GBW07431 土壤、沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 暫無 ?? ?? 暫無 校準(zhǔn)儀器和裝置;評價方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他? 應(yīng)盛裝于帶密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于陰涼、干燥處。? 每次分析使用前,試樣于105℃干燥箱內(nèi)干燥2小時,置于干燥器中,待冷卻后稱取。?
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | 備注 | Ag | 0.073? | 0.009? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| As | 5.97? | 0.35? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| B | 39.5? | 3.2? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ba | 408? | 6? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Be | 1.66? | 0.12? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Bi | 0.19? | 0.01? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Br | 1.20? | 0.28? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cd | 0.20? | 0.01? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cl | 84.1? | 6.1? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Co | 14.2? | 0.3? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cr | 71.7? | 4.7? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cs | 3.8? | 0.2? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Cu | 38.7? | 1.4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| F | 466? | 20? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ga | 13.0? | 0.6? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ge | 1.31? | 0.11? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Hf | 5.87? | 0.24? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Hg | 0.043? | 0.003? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| I | (0.44)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| In | 0.048? | 0.003? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Li | 24.0? | 1.1? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Mo | 0.91? | 0.07? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nb | 15.0? | 0.5? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nb | 15.0? | 0.5? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ni | 31.6? | 1.2? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pb | 22.6? | 1.4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Rb | 71.8? | 2.4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sb | 0.57? | 0.07? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sc | 9.9? | 0.4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Se | 0.16? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sn | 2.69? | 0.19? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sr | 180? | 4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ta | 1.08? | 0.08? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Te | (0.02)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Th | 8.9? | 0.2? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tl | 0.40? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| U | 1.93? | 0.12? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| V | 96.3? | 2.5? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| W | 1.26? | 0.09? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zn | 77.2? | 1.3? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Zr | 211? | 5? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Au* | 1.7? | 0.4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pt* | (1.0)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pd* | (2.4)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| La | 32.0? | 1.1? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ce | 59.3? | 2.0? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Pr | 7.21? | 0.12? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Nd | 27.5? | 0.7? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Sm | 5.14? | 0.14? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Eu | 1.16? | 0.04? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Gd | 4.58? | 0.17? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tb | 0.68? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Dy | 4.02? | 0.19? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Ho | 0.78? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Er | 2.24? | 0.12? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Tm | 0.33? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Yb | 2.10? | 0.07? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Lu | 0.31? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| Y | 20.7? | 0.7? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| SiO2 | 64.64? | 0.13? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Al2O3 | 9.45? | 0.07? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Fe2O3?(T) | 5.03? | 0.04? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| MgO. | 2.60? | 0.03? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| CaO | 6.12? | 0.07? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Na2O | 1.37? | 0.03? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| K2O | 1.86? | 0.03? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| TiO2 | 0.88? | 0.01? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| MnO | 0.077? | 0.001? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| P2O5 | 0.132? | 0.004? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| SO3 | (0.054)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| FeO | (1.98)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| H2O+ | (2.51)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| H2O- | (0.78)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| TC | 1.88? | 0.13? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Org.C | 0.50? | 0.09? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| L.O.I. | 7.64? | 0.29? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| N | (0.032)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| CO2 | (5.11)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
* 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 ×10-9
|